Cu două ore în urmă, la un eveniment de presă organizat la New York, Microsoft a anunțat și a dezvăluit noul său dispozitiv Surface Pro 3. Surface Pro 3, potrivit Microsoft, este o tabletă care vă poate înlocui laptop-urile. Ecranul masiv de 12 "cu rezoluție 2160 x 1440 și prețul de 799 de dolari pentru modelul de bază va face probabil acest tabletă să fie una de vânzare la cald.
Dacă sunteți în căutarea de a pre-comanda Surface Pro 3, am comparat specificațiile Surface Pro 3 și Surface Pro 2 pentru tine. Chiar dacă Surface Pro 3 ar trebui să fie alegerea noii tablete, cu excepția cazului în care nu aveți nevoie de o tabletă cu ecran mai mare, treceți prin diagramă o dată înainte de a efectua apelul final.
Microsoft face publicitate noului său Surface Pro 3 ca o tabletă care poate înlocui laptop-ul, deoarece este puternic, mai ușor decât Apple MacBook Air 11 și are o grosime de doar 9, 1 mm.
Compararea specificațiilor Surface Pro 3 vs Surface Pro 2
Microsoft Surface Pro 3 | Microsoft Surface Pro 2 | |
Tip produs | Comprimat | Comprimat |
Dimensiuni | 7, 93 x 11, 5 x 0, 36 in | 10, 81 x 6, 81 x 0, 53 in |
Marimea ecranului | ClearType Full HD de 12 inch | ClearType Full HD de 10, 6 inch |
Rezoluţie | 2160 x 1440 pixeli | 1920 x 1080 pixeli |
Densitatea pixelilor | 216 ppi | 208 ppi |
Sistem de operare | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 Pro |
Procesor | Al patrulea gen Intel Core i3, i5, i7 | Al patrulea gen Intel Cor i5, i7 |
Grafică | Grafică Intel HD 4400 | Grafică Intel HD 4400 |
Berbec | Până la 8 GB LPDDR3 cu dublă canal | Până la 8 GB |
Construit în capacitate de stocare | 64, 128, 256, 512 GB | 64, 128, 256, 512 GB |
Depozitare extensibilă | Da, microSDHC și microSD | microSD, microSDHC și microSDXC |
Camera din spate | Da 5 MP | da |
Camera frontala | 5 megapixeli | da |
Difuzoare încorporate | Da, cu sunet îmbunătățit Dolby Audio | da |
Captură video | 1080p HD (față și spate) | 720p HD |
Greutate | 800 g (1, 76 kg) | 907 g |
Bluetooth | Da, 4.0 | Da, 4.0 |
Fără fir | Wi-Fi 802.11 ac / 802.11 a / b / g / n | 802, 11 a / b / g / n |
Baterie | Până la 9 ore de navigare pe web | |
Alimentare electrică | 36W | 48W |
USB de dimensiune completă | Da, USB 3.0 | Da, USB 3.0 |
senzori | Senzor de lumină ambientală Accelerometru Giroscop Magnetometru | Senzor de lumină ambientală Accelerometru Giroscop Busolă |
Cititor de carduri | Da, cititor de cartele microSD | Da, cititor de cartele microSDXC |
Preț | $ 799 pentru modelul de bază (1949 dolari pentru high end) | Începe cu 899 $ |
Suprafața Pro 3 de stabilire a prețurilor
Suprafața Pro 3 | Prețul de vânzare estimat (USD) |
Intel Core i3, 64 GB, 4 GB de memorie RAM | $ 799 |
Intel Core i5, 128 GB și 4 GB de memorie RAM | $ 999 |
Intel Core i5, 256 GB și 8 GB de memorie RAM | 1299 dolari |
Intel Core i7, 256 GB și 8 GB de memorie RAM | 1549 dolari |
Intel Core i7, 512 GB și 8 GB de memorie RAM | 1949 dolari |